Catégorie
- Noyau de ferrite Mn-Zn
- Noyau magnétique
- Bobines
- Transformateur électronique
- Inducteur
- Inductance de mode commun
- Transformateur de courant
- Noyau de poudre d'alliage
- Canette DIP
- Bobine CMS
- Noyau MPP
- Noyau de ferrite Ni-Zn
- Transformateur Flyback
- Transformateur haute fréquence
- Transformateur de commutation
- Transformateur encapsulé
Alimentation à découpage 110V/220V transformateur de Module d'alimentation cc haute puissance 12V 24V 48V 1000W
MODÈLE : IPS-SP1000-24 SPÉCIFICATION : Entrée CA : Monophasé 110/220V±15% 50/60hzSortie CC : 0~24VDC, 41,66A Puissance :
Informations de base
Modèle NON. | IPS-SP1000-24 |
Le type de sortie | Seul |
garantie | 1 an |
Puissance de sortie | 1000W |
Tension d'entrée | 110-220V |
Mode de connexion | / |
Mode de démarrage | / |
Mode de régulation de tension | / |
Système d'alimentation | / |
Transmission d'énergie | / |
Système de modulation | / |
Certificat | CE |
Marque | Idéalplusing |
Tension de sortie | 0-24V |
Courant de sortie | 41.66A |
Maximum d'énergie | 1000W |
FEO | Soutien |
ODM | Soutien |
Taille | 241*125*65mm |
Poids net | 1,6 kg |
Poids brut | 2.Kg |
Forfait transport | Carton |
spécification | 24V 41.66A |
Marque déposée | IDÉAL PLUS |
Origine | Chine |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
MODÈLE : IPS-SP1000-24
SPÉCIFICATION : Entrée CA : Monophasé 110/220V±15% 50/60hzSortie CC : 0~24VDC, 41.66A Puissance : 1000WDimension : 241*125*65MMTaille de l'emballage : 27(L)*15(W)*9H)CMNW : 1.6KG, GW : 2.1KG1000W Series Switching Power Supply-IDEALPL EN UTILISANT
I. CARACTÉRISTIQUES | ||||||
1 | Ventilateur de refroidissement 24V 1000W interrupteur d'alimentation pour pilote led | |||||
2 | Réglable avec taille compacte, poids léger | |||||
3 | Entrée AC large gamme, entrée AC 110V/220Vac sélectionnée par commutateur | |||||
4 | Test de rodage à pleine charge à 100 % | |||||
5 | Protection : court-circuit/surcharge/surtension | |||||
6 | Fréquence de commutation fixe à 25KHz | |||||
7 | 1 an de garantie | |||||
8 | Haute efficacité, qualité de fiabilité, coût compétitif | |||||
9 | Sortie de contrôle externe 0-5Vdc / 0-10Vdc (en option) | |||||
dix | Potentiomètre réglable supplémentaire (en option) | |||||
11 | Tension de sortie réglable, courant de sortie fixe | |||||
II. SPÉCIFICATION COMMUNE | ||||||
Plage de réglage pour tension continue | La tension de sortie est réglable à 100% via le potentiomètre | |||||
Plage de tension d'entrée CA | CA 95-125V 60Hz | Commutateur manuel AC174-264VAC 50Hz | |||||
Courant d'entrée | 115 V/10,57 A | 230V/5.28A | |||||
Courant de fuite | ≤1.5mA 230V CA | |||||
Protection de surcharge | Charger plus de 110 % ~ 120 % passer en mode courant constant | |||||
Protection de survoltage | ≥15% de la tension de sortie | |||||
Configuration du temps de maintien de la montée | 200 ms 100 ms 20 ms | |||||
Vibration | 10-50Hz, 2G 10 minutes/cycle Axes X, Y, Z toutes les 60 minutes | |||||
Tenir la tension | Entrée pour coque 1500V/3mA AC | Entrée à sortie 1500V/3mA AC | Entrée à sortie 500V/3mA AC | |||||
température de fonctionnement | -10ºC-65ºC, 20%-90%RH | |||||
Température de stockage | -10ºC--65ºC, 20%--95%HR | |||||
Poids net | 1.6KG | |||||
Dimension | 241L*125W*65H (MM) | |||||
AUTRES | ||||||
Tolérance de tension de sortie | 1% | |||||
Vague et bruit | 150mVPP | |||||
Efficacité | 87% | |||||
III. INFORMATIONS SUR LE MODÈLE | ||||||
MODÈLE | TENSION DE SORTIE | COURANT DE SORTIE | PUISSANCE DE SORTIE | |||
IPS-SP12-80 | 0-12 VCC | 80A | 1000W | |||
IPS-SP24-42 | 0-24 VCC | 42A | 1000W | |||
IPS-SP48-21 | 0-48 Vcc | 21A | 1000W | |||
IPS-SP60-16.7 | 0-60 VCC | 16.7A | 1000W | |||
IPS-SP150-6.7 | 0-150 VCC | 6.7A | 1000W | |||
IPS-SP200-5 | 0-200Vdc | 5A | 1000W | |||
IPS-SP220-4.5 | 0-220Vdc | 4.5A | 1000W | |||
IPS-SP250-4 | 0-250Vdc | 4A | 1000W | |||
IPS-SP300-3.3 | 0-300Vdc | 3.3A | 1000W | |||
IPS-SP400-2.5 | 0-400Vdc | 2.5A | 1000W | |||
IPS-SP500-2 | 0-500Vdc | 2a | 1000W | |||
IPS-SP600-1.7 | 0-600Vdc | 1.7A | 1000W | |||
IPS-SP700-1.43 | 0-700 VCC | 1.43A | 1000W | |||
IPS-SP800-1.25 | 0-800 Vcc | 1.25A | 1000W | |||
IPS-SP900-1.11 | 0-900 Vcc | 1.11A | 1000W | |||
IPS-SP1000-1 | 0-1000 VCC | 1A | 1000W | |||
COORDONNÉES DE LA VENTE | ||||||
Numéro de téléphone du bureau | +86-20-89282095 | |||||
ATTN | me poursuivre en justice | |||||
Précédent: Haute fréquence Ei28, Ei42, Ei48, Ei57, Ei35, Ei66 Type Transformateur de puissance Alimentation à découpage Transformateur Flyback
Suivant: UL CE Ukca Certified Desktop 7.5V 1A Mode de commutation Alimentation AC DC Adaptateur 7.5volt 1 AMP Transformateur avec UK Us EU Plug
Envoyer une demande
Envoyer