Catégorie
- Noyau de ferrite Mn-Zn
- Noyau magnétique
- Bobines
- Transformateur électronique
- Inducteur
- Inductance de mode commun
- Transformateur de courant
- Noyau de poudre d'alliage
- Canette DIP
- Bobine CMS
- Noyau MPP
- Noyau de ferrite Ni-Zn
- Transformateur Flyback
- Transformateur haute fréquence
- Transformateur de commutation
- Transformateur encapsulé
Transformateur de puissance abaisseur encapsulé à montage sur circuit imprimé avec RoHS CE
Transformateur de puissance abaisseur encapsulé pour montage sur circuit imprimé (EI30 2.3va) avec RoHS CE Transformateu
Informations de base
Modèle NON. | EI30/18-2.3va |
Usage | Transformateur monophasé, Transformateur redresseur, Transformateur de puissance |
Caractéristiques de fréquence | Basse fréquence |
Forme du noyau | NON |
Marque | En ocre |
Nom | Transformateur encapsulé |
Taper | Ei30 Transformer |
Fréquence | 50/60Hz |
Lester | 0,06 kg |
Matériaux | Cuivre + Noyau |
Forfait transport | Caisses et palettes en contreplaqué |
spécification | EI30/18-2.3va |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 8504319000 |
Capacité de production | 1000000PCS/mois |
Description du produit
Transformateur de puissance abaisseur encapsulé pour montage sur circuit imprimé (EI30 2.3va) avec RoHS CE- Transformateur encapsulé EI30-18-2.3VA, transformateur ei, transformateur pcb caractéristiques :
- Rigidité diélectrique : 3750Vrms
- Température de fonctionnement ambiante élevée (+70 degrés Celsius maximum)
- Primaire (115V 60Hz ou 230V 50Hz; 110V 60Hz ou 220V 50Hz)
- Secondaire : Simple ou Double
- Classe d'isolation : Classe B (130 degrés Celsius)
- Puissance nominale : de 0,25 VA à 60 VA
Primaire (V) | Secondaire (V/mA) | Sans charge Tension(V) | Partie Nombre |
230 | 6/384 | 10.00 | OKDEI30-2.3VA-01A |
230 | 9/256 | 13.80 | OKDEI30-2.3VA-02A |
230 | 12/192 | 18h60 | OKDEI30-2.3VA-03A |
230 | 15/154 | 23.80 | OKDEI30-2.3VA-04A |
230 | 18/128 | 27,80 | OKDEI30-2.3VA-05A |
230 | 24/96 | 34,70 | OKDEI30-2.3VA-06A |
230 | 2×6/192 | 2×9.90 | OKDEI30-2.3VA-07A |
230 | 2×9/128 | 2×14.00 | OKDEI30-2.3VA-08A |
230 | 2×12/96 | 2×17.50 | OKDEI30-2.3VA-09A |
230 | 2×15/77 | 2×24.40 | OKDEI30-2.3VA-10A |
230 | 2×18/64 | 2×29.30 | OKDEI30-2.3VA-11A |
230 | 2×24/48 | 2×35.80 | OKDEI30-2.3VA-12A |
115 | 6/384 | 10.00 | OKDEI30-2.3VA-13A |
115 | 9/256 | 13.80 | OKDEI30-2.3VA-14A |
115 | 12/192 | 18h60 | OKDEI30-2.3VA-15A |
115 | 15/154 | 23.80 | OKDEI30-2.3VA-16A |
115 | 18/128 | 27,80 | OKDEI30-2.3VA-17A |
115 | 24/96 | 34,70 | OKDEI30-2.3VA-18A |
115 | 2×6/192 | 2×9.90 | OKDEI30-2.3VA-19A |
115 | 2×9/128 | 2×14.00 | OKDEI30-2.3VA-20A |
115 | 2×12/96 | 2×17.50 | OKDEI30-2.3VA-21A |
115 | 2×15/77 | 2×24.40 | OKDEI30-2.3VA-22A |
115 | 2×18/64 | 2×29.30 | OKDEI30-2.3VA-23A |
115 | 2×24/48 | 2×35.80 | OKDEI30-2.3VA-24A |
2×115 | 6/384 | 10.00 | OKDEI30-2.3VA-25A |
2×115 | 9/256 | 13.80 | OKDEI30-2.3VA-26A |
2×115 | 12/192 | 18h60 | OKDEI30-2.3VA-27A |
2×115 | 15/154 | 23.80 | OKDEI30-2.3VA-28A |
2×115 | 18/128 | 27,80 | OKDEI30-2.3VA-29A |
2×115 | 24/96 | 34,70 | OKDEI30-2.3VA-30A |
2×115 | 2×6/192 | 2×9.90 | OKDEI30-2.3VA-31A |
2×115 | 2×9/128 | 2×14.00 | OKDEI30-2.3VA-32A |
2×115 | 2×12/96 | 2×17.50 | OKDEI30-2.3VA-33A |
2×115 | 2×15/77 | 2×24.40 | OKDEI30-2.3VA-34A |
2×115 | 2×18/64 | 2×29.30 | OKDEI30-2.3VA-35A |
2×115 | 2×24/48 | 2×35.80 | OKDEI30-2.3VA-36A |
Transformateur encapsulé OKD-EI30 5-0.5VA
Fréquence 50/60Hz
Bobine fendue
Classe de température jusqu'à 70°C /B
Poids : 0,06 kg
Paramètres
|
Related productsOur Advantages:1. 20 years experience in transformer and inductor manufacturing;2. Scientific management system, strong technical team, and strict quality control system;3. RoHS,CE,TUV and UL certified;4. OEM & ODM;5. Competitive price,in time delivery and perfect after-service online.