- Noyau de ferrite Mn-Zn
- Noyau magnétique
- Bobines
- Transformateur électronique
- Inducteur
- Inductance de mode commun
- Transformateur de courant
- Noyau de poudre d'alliage
- Canette DIP
- Bobine CMS
- Noyau MPP
- Noyau de ferrite Ni-Zn
- Transformateur Flyback
- Transformateur haute fréquence
- Transformateur de commutation
- Transformateur encapsulé
Transformateur d'alimentation à découpage haute fréquence à noyau de ferrite électrique Pq Flyback
Informations de base
Modèle NON. | Transformateurs d'alimentation PQ2620 |
Domaine d'application | Tension de transfert |
Formulaire d'emballage | Inductance de la résine époxy |
Marque | Yensen |
Valeur d'inductance | Inducteur fixe |
Structure de la bobine | Transformateur Pq 2620 |
Nom du produit | Transformateur haute fréquence Ee |
type de produit | Type vertical |
Matériau de la canette | Phénolique/bakélite |
Matériau de base | Aimant en ferrite de puissance Mnzn PC40 /PC44 |
Numéro de modèle | Pq2620 |
Forfait transport | Norme d'exportation |
spécification | PQ2620 |
Marque déposée | YENSEN |
Origine | Chine |
Code SH | 850431 |
Capacité de production | 50000000/Mois |
Description du produit
Transformateur haute fréquence série PQ pour alimentation à découpage
Produit type : PQ 2020 2016 2625 3230 3535 4040 5050Un transformateur est un appareil électrique conçu pour convertir le courant alternatif d'une tension à une autre. Il peut être conçu pour "augmenter" ou "abaisser" les tensions et fonctionne sur le principe de l'induction magnétique. Un transformateur n'a pas de pièces mobiles et est un dispositif à semi-conducteurs complètement statique, qui assure, dans des conditions de fonctionnement normales, une durée de vie longue et sans problème. Il se compose, dans sa forme la plus simple, de deux ou plusieurs bobines de fil isolé enroulées sur un noyau en acier laminé. Lorsqu'une tension est introduite dans une bobine, appelée primaire, elle magnétise le noyau de fer. Une tension est alors induite dans l'autre bobine, appelée bobine secondaire ou de sortie. Le changement de tension (ou rapport de tension) entre le primaire et le secondaire dépend du rapport de spires des deux bobines. Les conceptions personnalisées sont acceptables.
Taper | Structure | Dimensions (mm) | BROCHE LIGNE 1(mm) | RANGÉE DE BROCHES 2(mm) | Pas de l'emprise (mm) | DE (NIP) (mm) | ||||
UN | B | C | BROCHE | Emplacement du NIP | BROCHE | Emplacement du NIP | ||||
PQ2020 | Vertical | 24.0 | 24.0 | 22,0 | 6 | 3.8/5.1 | 8 | 5.1/2.5 | 20,5 | Φ0.6 |
PQ2620 | Vertical | 28,0 | 31,0 | 22,0 | 6 | 3.8/7.6 | 6 | 7.6/3.8 | 25.4 | Φ0.6 |
PQ2625 | Vertical | 28,0 | 30,0 | 28,0 | 6 | 3.8/7.6 | 6 | 7.6/3.8 | 25.4 | Φ0.6 |
PQ3220-1 | Vertical | 33,0 | 35,0 | 23,0 | 6 | 5.0/7.6 | 6 | 7.6/5.0 | 30,0 | Φ0.8 |
PQ3220-2 | Vertical | 33,0 | 35,0 | 23,0 | 6 | 5.0/7.6 | 6 | 7.6/5.0 | 30,5 | Φ0.8 |
PQ3225 | Vertical | 34,0 | 35,0 | 26,0 | 6 | 5.0/7.6 | 6 | 7.6/5.0 | 30,0 | Φ0.8 |
PQ3230 | Vertical | 33,0 | 35,0 | 34,0 | 6 | 5.0/7.6 | 6 | 7.6/5.1 | 30,0 | Φ0.8 |
PQ3235 | Vertical | 33,0 | 35,0 | 37,0 | 6 | 5.1/7.6 | 6 | 7.6/5.1 | 30,0 | Φ0.8 |
PQ3225 | Vertical | 36,5 | 41,0 | 27,5 | 6 | 5.0/10.0 | 6 | 10.0/5.0 | 36,4 | Φ0.8 |
PQ3535 | Vertical | 36,0 | 41,0 | 41,0 | 6 | 5.0/10.0 | 6 | 10.0/5.0 | 35,0 | Φ0.8 |
PQ5050-1 | Vertical | 52,0 | 52,0 | 53,0 | 6 | 7.6/12.6 | 6 | 12.6/7.6 | 45,6 | Φ1.2 |
PQ5050-2 | Vertical | 52,0 | 52,0 | 53,0 | 6 | 5.08/15.24 | 6 | 15.24/5.08 | 45,0 | Φ1.0 |
Profil de l'entreprise
Ligne de production
Équipements d'essai
Certificats
Emballage et expédition
Application du produit
FAQ
https://changzhouyskj.en.made-in-china.com/contact-info.html