Catégorie
- Noyau de ferrite Mn-Zn
- Noyau magnétique
- Bobines
- Transformateur électronique
- Inducteur
- Inductance de mode commun
- Transformateur de courant
- Noyau de poudre d'alliage
- Canette DIP
- Bobine CMS
- Noyau MPP
- Noyau de ferrite Ni-Zn
- Transformateur Flyback
- Transformateur haute fréquence
- Transformateur de commutation
- Transformateur encapsulé
Bobine d'arrêt de filtre de ligne à courant alternatif de mode commun de 10mh étouffe l'EMI pour l'alimentation d'énergie
Bobine d'arrêt de filtre de ligne CA en mode commun de 10 mh Bobines d'arrêt EMI pour alimentation Inductance de filtre
Informations de base
Modèle NON. | UU10.5 |
Domaine d'application | Étouffer |
Formulaire d'emballage | Bobines de puissance |
Marque | Yensen |
Valeur d'inductance | Inducteur fixe |
Modèle | Nouveau 10.5 |
Inductance | 10mh |
Tolérance | K 10% M 20% |
Forfait transport | Norme d'exportation |
spécification | UU10.5 |
Marque déposée | YENSEN |
Origine | Chine |
Code SH | 850450 |
Capacité de production | 500000/Mois |
Description du produit
Inductance de filtre de ligne UU10.5 principalement utilisée dans des domaines moins exigeants sur le champ de puissance de blindage électromagnétique. Si vous recherchez des selfs de mode commun de la série UU, vous pouvez les trouver par différents paramètres électriques, tels que l'inductance, le courant nominal et le DCR. Nous pouvons également concevoir selon vos besoins, il vous suffit de nous proposer vos spécifications ou vos dessins.Caractéristiques : - Taille compacte, haute inductance - Excellentes caractéristiques de fréquence - Faible fuite de flux magnétique - Conception selon les spécifications demandées par le client
Numéro de modèle | Transformateur haute fréquence UU10.5 | |
Gamme de fréquences de travail | 1KHz-1MHz | |
Puissance de sortie | 1W-3000W | |
Tension de sortie | 0.5V-15000V | |
Courant de sortie | 0.01A-100A | |
Température de stockage | +5ºC à +95ºC | |
Température de fonctionnement | -40ºC à +125ºC | |
Humidité de stockage | 30% à 70% | |
Informations sur la conception | fréquence de fonctionnement | |
topologie du circuit | ||
Plage de tension d'entrée | ||
puissance de sortie (V/A) | ||
dimensions de montage | ||
exigences de sécurité | ||
application du produit |
Numéro d'article | Inductance (mH) | Courant nominal (UN) | Résistance Par enroulement (Ω)Max | Différentiel d'inductance Min | Fréquence de résonance (KHZ) Min |
UU10.5-102 | 1 | 1.9 | 0,1 | 14 | 1000 |
UU10.5-222 | 2.2 | 1.3 | 0,23 | 32 | 740 |
UU10.5-472 | 4.7 | 0,9 | 0,43 | 65 | 480 |
UU10.5-103 | dix | 0,6 | 1 | 140 | 320 |
UU10.5-183 | 18 | 0,45 | 1.7 | 240 | 220 |
UU10.5-333 | 33 | 0,35 | 3 | 400 | 170 |
UU10.5-513 | 51 | 0,3 | 4 | 530 | 125 |
Profil de l'entreprise
https://changzhouyskj.en.made-in-china.com/contact-info.html
Précédent: Bobine d'inductance pour filtre EMI, starter en mode commun avec blindage pour appareil ménager, noyau de ferrite 4.1mh 3.2A
Suivant: CMC-7060s/9070s/1211s Filtre d'inductance de starter en mode commun Émissions de rayonnement sonore en mode commun provenant de la ligne électrique ou d'autre meilleur pour les circuits à courant élevé
Envoyer une demande
Envoyer